Адрес клиники в Ульяновске:
г ул. Радищева, 53
пр. Генерала Тюленева, 3
Честные цены на стоматологические услуги! Называем 1 цену без деления и доплат!
| ПРЕЙСКУРАНТ цен на стоматологические услуги ООО «Профи-Дент-Престиж» |
||
| Терапевтическая стоматология. (c использованием бинокуляров и микроскопа) |
||
| Код по номенклатуре | Наименование услуг (Наименование услуг в соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг») |
Цена (руб.) |
| 1 | Анестезия карпульная , аппликационная | 350 |
| 2 | Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса с изпользованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| 3 | Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении среднего кариеса с изпользованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| 4 | Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с изпользованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| 5 | Эндодонтическое лечение 1 канала зуба с использованием внутриканальной лечебной пасты + гуттаперчевый штифт | 6000 |
| 6 | Эндодонтическое лечение 2 каналов зуба с использованием внутриканальной лечебной пасты +гуттаперчевый штифт | 8000 |
| 7 | Эндодонтическое лечение 3 каналов зуба с использованием внутриканальной лечебной пасты +гуттаперчевый штифт | 11000 |
| 8 | Времеменное пломбирование 1 канала зуба лечебной пастой с Са-содержащим препаратом | 1000 |
| 9 | Времеменное пломбирование 2 каналов зуба лечебной пастой с Са-содержащим препаратом | 2000 |
| 10 | Времеменное пломбирование 3 каналов зуба лечебной пастой с Са-содержащим препаратом | 3000 |
| 11 | Распломбирование 1 корневого канала | 1000 |
| 12 | Распломбирование 2 корневых каналов | 2000 |
| 13 | Распломбирование 3 и более корневых каналов | 3000 |
| 14 | Извлечение штифтовых инструментов из канала | 2000 |
| 15 | Сложное извлечение из корневого канала эндодонтического инструмента | |
| 16 | Изпользование микроскопа при лечении зуба | 2000 |
| 17 | Закрытие перфорации зуба «триоксидент» | 3000 |
| 18 | Установка внутриканального штифта (титан , анкер) и восстановление зуба фотополимерным материалом | 6000 |
| 19 | Установка внутриканального штифта (стекловолокно)Билдап и восстановление зуба фотополимерным материалом | 6000 |
| 20 | Реставрация, восстановление коронкой части зуба | 8000 |
| 21 | Наложение временной плобы | 500 |
| 22 | Наложение формирующей ,лечебной прокладки | 500 |
| 23 | Дефект пломбы | 2500 |
| 24 | Фотоотбеливание зоны улыбки с использованием лампы Zoom | 17000 |
| 25 | Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба ( эндоотбеливание ) | 2000 |
| 26 | Шинирование 1 зуба используя стекловолоктной ленты | 10000 |
| 27 | Замещение отсутствующего 1 зуба с использованием стекловолоктной ленты | 2000 |
| 28 | Профилактическая гигиена полости рта | 2990 |
| 29 | Профилактическая гигиена полости рта комплексное , осмотр ,гигиена , фторирование , урок чистки | 6000 |
| 30 | Профилактическая гигиена полости рта снятие брекет системы | 5000 |
| 31 | Фторирование зубов | 1000 |
| 32 | Фторирование зубов | 1000 |
| 33 | Герметизация фисур 1 зуб | 4000 |
| 34 | Использование аппарата Vector | 10000 |
| 35 | Лекарственная обработка пародантального кармана + светолечение ФЛТ (фотодинамическая терапия ) | 5500 |
| 36 | Осмотр врача , справка | 500 |
| 37 | Гингивэктомия с использованием лазера Picasso | 2000 |
| 38 | Кюретаж открытый , ручной | 1000 |
| 39 | Кофердам | 500 |
| Ортопедия | ||
| 1 | Анестезия (Инфильтрационная анестезия) | 550 |
| 2 | Составление плана лечения, консультация, выписка (эпикриз) (Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога) | 500 |
| 3 | Цифровое моделирование коронки зуба (wax up) 1 единица | 1 000 |
| 4 | Диагностика: применение аппарата ТЭНС для депрограммации мышц, изготовление сканов или моделей, диагностика мышц, сустава, зубов, изготовление сплинта | 30 000 |
| 5 | Протезирование коронкой Металлокерамика (Восстановление зуба коронкой – уровень Эконом) | 10 000 |
| 6 | Протезирование коронкой, виниром, накладкой из диоксид циркония уровень Стандарт (Восстановление зуба коронкой – уровень Стандарт) | 18 000 |
| 7 | Протезирование коронкой, виниром, накладкой уровень Люкс (Восстановление зуба коронкой – уровень Люкс) | 40 000 |
| 8 | Протезирование коронкой с опорой на имплант металлокерамика уровень Эконом (Протезирование зуба с использованием имплантата- уровень Эконом) | 18 000 |
| 9 | Протезирование коронкой с опорой на имплант уровень Стандарт из диоксид циркония (Протезирование зуба с использованием имплантата- уровень Стандарт) | 25 000 |
| 10 | Протезирование коронкой с опорой на имплант уровень Люкс керамика/диоксид цирконий (Протезирование зуба с использованием имплантата- уровень Люкс) | 40 000 |
| 11 | Протезирование фрезерованной временной коронкой |
5 000
|
| 12 | (Восстановление зуба коронкой — временное с фрезеровкой) | |
| 13 |
Протезирование временной коронкой с опорой на имплант
(Протезирование зуба с использованием имплантата- временное) |
10000
|
| 14 | ||
| 15 | Протезирование зуба цельнолитой коронкой | 6000 |
| 16 | Протезирование зуба временной коронкой (прямой метод) | 2000 |
| 17 | Протезирование вкладкой на свой зуб из кобальт хромового сплава (КХС) | 4500 |
| 18 | Протезирование челюсти, полный съемный пластиночный протез (ПСПП), материал акрил | 16 000 |
| 19 | Протезирование челюсти, полный съемный пластиночный протез (ПСПП), материал нейлон, акрифри | 25 000 |
| 20 | Протезирование челюсти, бюгельный протез — квадротти | 45 000 |
| 21 |
Временный протез All-on-4
(Протезирование зуба с использованием имплантата — на четырех имплантатах временное 1 уровень сложности) |
60 000
|
| 22 | ||
| 23 | Постоянный металло-акриловый протез All-on-4 (Протезирование зуба с использованием имплантата, на четырех имплантатах постоянное, металло-керамика) | 195 000 |
| 24 | Постоянный гибридный протез из диоксида циркония на титановой балке All-on-4, уровень СТАНДАРТ (Протезирование зуба с использованием имплантата — на четырех имплантатах постоянное, на титановой балке, диоксид циркония, уровень Стандарт ) | 260 000 |
| 25 | Постоянный гибридный протез из диоксида циркония на титановой балке All-on-4, уровень ЛЮКС (Протезирование зуба с использованием имплантата — на четырех имплантатах постоянное, на титановой балке, диоксид циркония, уровень Люкс ) | 420000 |
| 26 | Временный протез All-on-6 (Протезирование зуба с использованием имплантата — на шести имплантатах временное 1 уровень сложности) | 60 000 |
| 27 | Постоянный металлоакриловый протез All-on-6 (Протезирование зуба с использованием имплантата — на четырех имплантатах постоянное, металло-керамика) | 240 000 |
| 28 | Постоянный гибридный протез из диоксида циркония на титановой балке All-on-6, цельноциркониевый протез, уровень СТАНДАРТ (Протезирование зуба с использованием имплантата — на шести имплантатах постоянное, на титановой балке, диоксид циркония, уровень Стандарт) | 310 000 |
| 29 | Постоянный гибридный протез из диоксида циркония на титановой балке All-on-6, цельноциркониевый протез, уровень ЛЮКС (Протезирование зуба с использованием имплантата — на шести имплантатах постоянное, на титановой балке, диоксид циркония, уровень Люкс) | 460000 |
| 30 | Мультиюнит Osstem (Протезирование зуба с использованием имплантата, установка мультиюнита osstem) | 15 000 |
| 31 | Мультиюнит Neodent (Протезирование зуба с использованием имплантата, установка мультиюнита neodent) | 15 000 |
| 32 | Мультиюнит Straumann (Протезирование зуба с использованием имплантата, установка мультиюнита neodent) | 20 000 |
| 33 | Протезирование частичным съемным протезом по технологии Condulor с учетом 5-ти коррекций (Протезирование частичными съемными пластиночными протезами — по технологии Condulor) | 50 000 |
| 34 | Протезирование полным съемным протезом по технологии Condulor с учетом 5-ти коррекций (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — по технологии Condulor) | 80 000 |
| 35 | Протезирование бюгельным съемным протезом по технологии Condulor с учетом 5-ти коррекций (Протезирование съемными бюгельными протезами — по технологии Condulor) | 55 000 |
| 36 | Съемный биофункциональный протез с индивидуализацией (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – биофункциональный протез с индивидуализацией) | 120000 |
| 37 | Форсированная экструзия (вытяжение) корня зуба (Ортодонтическая коррекция, экструзия корня зуба) | 30 000 |
| Хирургическая стоматология | ||
| В01.003.003.005 | Анестезия (Инфильтрационная анестезия) | 550 |
| В04.065.005 | Составление плана лечения, консультация, выписка (эпикриз) (Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога) | 0 |
| А02.07.011.003 | Диагностика: применение аппарата ТЭНС для депрограммации мышц, изготовление сканов или моделей, диагностика мышц, сустава, зубов, изготовление сплинта | 30 000 |
| А16.07.001.1 | Удаление простое (Удаление постоянного зуба. | 3000 |
| А16.07.001.2 | Удаление сложное (Удаление зуба сложное с разъединением корней) Удаление зуба мудрости прорезанного | 5000 |
| А16.07.001.3 | Удаление зуба мудрости ретенированного 1 ст сложности | 10000 |
| А16.07.001.4 | Удаление зуба мудрости ретенированного 2 ст сложности | 12000 |
| А16.07.001.5 | Удаление зуба мудрости ретенированного 3 ст сложности | 15 000 |
| А16.07.001.6 | Вестибулопластика (Вестибулопластика) | 20 000 |
| А16.07.001.7 | Костная пластика аутотканями (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, пластины Кюри ) | 45 000 |
| А16.07.001.8 |
Костная пластика по методике B2S (пересадка верхнечелюстного бугра)
|
45000
|
| А16.07.001.9 | ||
| А16.07.001.10 | Открытый синус лифтинг в области одного зуба (без использования материалов) | 45 000 |
| А16.07.001.11 | Направленная костная регенерация (НКР, без использования материалов) | 45 000 |
| А16.07.001.12 | Пин фиксации для костной пластики: | 3 000 |
| А16.07.001.13 | Костная стружка A-oss (для аугментаций луной после удаления зубов и костных пластик) | 15000 |
| А16.07.001.14 | Костная стружка Sure oss (для аугментаций луной после удаления зубов и костных пластик) | 15000 |
| А16.07.001.15 | Костная стружка bio oss (для аугментаций луной после удаления зубов и костных пластик) | 18000 |
| А16.07.001.16 | Мембрана для костной пластики Osstem | 20000 |
| А16.07.001.17 | Мембрана для костной пластики Bio guide | 25 000 |
| А16.07.001.18 | Оказание помощи при периостите | 4 000 |
| А16.07.001.19 | Редукция кости | 35 000 |
| А16.07.001.20 | Наложение швов | 2 000 |
| А16.07.001.21 |
Мультиюнит абатмент |
15 000
|
| А16.07.001.22 | ||
| А16.07.001.23 | Заживляющий колпачок | 4 000 |
| А16.07.001.25 | Установка импланта Osstem Корея | 25 000 |
| А16.07.001.25 | Установка импланта Osstem Soi Корея | 35 000 |
| А16.07.001.25 | Установка имплантов по технологии All-on-4 уровень сложности 2 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Osstem | 150 000 |
| А16.07.001.26 | Установка имплантов по технологии All-on-4 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Neodent | 160000 |
| А16.07.001.27 | Установка имплантов по технологии All-on-4 уровень сложности 2 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Neodent | 210000 |
| А16.07.001.28 | Установка имплантов по технологии All-on-4 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) straumann | 280000 |
| А16.07.001.29 | Установка имплантов по технологии All-on-4 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 2 уровень сложности) Straumann | 350000 |
| А16.07.001.30 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Osstem | 150000 |
| А16.07.001.31 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 2 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Osstem | 210000 |
| А16.07.001.32 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Neodent | 240000 |
| А16.07.001.33 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 2 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) Neodent | 30000 |
| А16.07.001.34 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 1 уровень сложности) straumann | 420000 |
| А16.07.001.35 | Установка имплантов по технологии All-on-6 уровень сложности 1 (имплантация, удаление,) (Внутрикостная дентальная имплантация — четыре имплантата 2 уровень сложности) Straumann | 500000 |
| Рентгенологическое обследование | ||
| А06.07.010 | Прицельная рентгенограмма (Радиовизиография челюстно-лицевой области) | 650 |
| А06.07.004 | Панорамная рентгенограмма (Ортопантомография) | 800 |
| А06.07.013 | Компьютерная томограмма (Компьютерная томография челюстно-лицевой области) | 2000 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томограмма повторная (Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная) | 0 |
| А06.30.002 | Запись снимков рентгенограммы на цифровой носитель (USB-флеш-накопитель) с учетом стоимости USB-флеш-накопителя (Описание и интерпретация рентгенографических изображений) | 2000 |
| Лазерная хирургия | ||
| A16.07.042 | Иссечение уздечки верхней, нижней губы (Пластика уздечки верхней губы) | 3500 |
| А16.07.058 | Иссечение капюшона (Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)) | 3500 |
| А17.07.003.001 | Пластика десны, удлинение коронковой части зуба, иссечение бокового тяжа слизистой (Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов, пластика десны) | 2000 |
| А17.07.003.002 | Удаление папилломы(Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов, удаление папилломы) | 3500 |
| А22.07.003.001 | Стерилизация одного парадонтального кармана (Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, парадонтальный карман стерилизация) | 1500 |
| А22.07.003.002 | Лечение альвеолита, переимплантита (одно посещение) (Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, альвеолит, переимплантит) | 3500 |
| Ортодонтия | ||
| ОРТД 8-1 | Снятие оттиска и изготовление диагностической гипсовой модели (1 зубной ряд) | 1500 |
| ОРТД 8-2 | Измерение и изучение 1-ой гипсовой модели | 450 |
| ОРТД 8-3 | Анализ ТРГ, КЛКТ | 2000 |
| ОРТД 8-4 | Составление плана ортодонтического лечения | 2000 |
| ОРТД 8-5 | Определение конструктивного прикуса | 1000 |
| ОРТД 8-6 | Конструирование ортодонтического аппарата | 950 |
| ОРТД 8-7 | Обучение массажу, миогимнастике | 550 |
| ОРТД 8-8 | Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат с винтом (1ст.сл.) | 25000 |
| ОРТД 8-9 | Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат с винтом «Бертони»/ с дополнительными элементами (2ст.сл.) | 28000 |
| ОРТД 8-10 | Протез детский съемный | 14000 |
| ОРТД 8-11 | Включение в конструкцию дополнительного элемента | 1000 |
| ОРТД 8-12 | Функциональный, двухчелюстной аппарат Френкеля/Персина | 34000 |
| ОРТД 8-13 | Стандартный вестибулярный аппарат (Muppy) | 9100 |
| ОРТД 8-14 | Стандартный вестибулярный аппарат с заслонкой для языка, с бусинкой, с козырьком (Muppy) | 9900 |
| ОРТД 8-15 | Корректор Арсениной | 20000 |
| ОРТД 8-16 | Преортодонтический трейнер Myobrace | 20000 |
| ОРТД8-17 | Преортодонтический трейнер, LM-активатор | 22000 |
| ОРТД8-18 | Корректор Ortho-tain, Occlus-o-Guide, Nite-Guide | 24000 |
| ОРТД8-19 | Каппа от бруксизма | 8000 |
| ОРТД8-20 | Каппа спортивная однослойная (детская | 7500 |
| ОРТД8-21 | Каппа спортивная двухслойная (юниорская) | 8500 |
| ОРТД8-22 | Каппа спортивная трехслойная (профессиональная) | 10000 |
| ОРТД8-23 | Индивидуальный дизайн для аппаратов/капп | 3000 |
| ОРТД8-24 | Изготовление space-retainer | 5000 |
| ОРТД8-25 | Повторное посещение, наблюдение, активация, коррекция функционального аппарата | 750 |
| ОРТД8-26 | Активация механических деталей, коррекция базиса аппарата | 500 |
| ОРТД8-27 | Припасовка, фиксация и активация небного бюгеля | 3500 |
| ОРТД8-28 | Припасовка, фиксация и активация губного бампера | 2500 |
| ОРТД8-29 | Починка съёмного аппарата 1 степени сложности | 2000 |
| ОРТД8-30 | Починка съёмного аппарата 2 степени сложности | 3000 |
| ОРТД8-31 | Починка съёмного аппарата 3 степени сложности | 4000 |
| ОРТД8-32 | Аппарат Distal-Jet | 43000 |
| ОРТД8-33 | Аппарат Spring-Jet | 39000 |
| ОРТД8-34 | Аппарат Jasper-Jamper, Forsus | 32000 |
| ОРТД8-35 | Аппарат Норда, Дерихсвайлера | 35000 |
| ОРТД8-36 | Аппарат Марко Росса, Хааса | 34000 |
| ОРТД8-37 | Аппарат Гербста | 48000 |
| ОРТД8-38 | Аппарат Нанса | 9500 |
| ОРТД8-39 | Аппарат MARPE на 2х винтах | 72000 |
| ОРТД8-40 | Аппарат MARPE на 4х винтах | 84000 |
| ОРТД8-41 | Наложение эластичных сепараторов | 500 |
| ОРТД8-42 | Припасовка кольца с замковым приспособлением для фиксации дуги/лицевой дуги | 650 |
| ОРТД8-43 | Изгибание и припасовка лицевой дуги и фиксация | 1750 |
| ОРТД8-44 | Цементировка ортодонтической коронки, кольца | 1000 |
| ОРТД8-45 | Снятие ортодонтического кольца, коронки | 750 |
| ОРТД8-46 | Починка аппаратов | 6000 |
| ОРТД8-47 | Снятие оттисков, альгинат (1 зубной ряд) | 500 |
| ОРТД8-48 | Снятие оттисков, С-силикон (1 зубной ряд) | 750 |
| ОРТД8-49 | Снятие оттисков, А-силикон (1 зубной ряд) | 1000 |
| ОРТД8-50 | Модель из гипса (1 зубной ряд) | 750 |
| ОРТД8-51 | Модель из супергипса (1 зубной ряд) | 850 |
| ОРТД8-52 | Сканирование 1 зубного ряда | 1500 |
| ОРТД8-53 | Диагностическая модель 1 зубного ряда (3D печать) | 3000 |
| ОРТД8-54 | Самолигирующая брекет-система металлическая на одну челюсть Damon Q/Q2 (USA), H4 (USA) | 100000 |
| ОРТД8-55 | Самолигирующая брекет-система металлическая на одну челюсть Experience Matal (Japan), BioQuick (Germany), In-Ovation (USA) | 95000 |
| ОРТД8-56 | Самолигирующая брекет-система металлическая на одну челюсть Taiwan, China | 85000 |
| ОРТД8-57 | Самолигирующая брекет-система эстетическая на одну челюсть Damon Clear (USA), TruKlear (Germany), Experience Ceramic (Japan) | 110000 |
| ОРТД8-58 | Самолигирующая брекет-система комбинированная на одну челюсть Damon Q/Q2 + Damon Clear (USA) | 105000 |
| ОРТД8-59 | Самолигирующая брекет-система комбинированная на одну челюсть Experience Metal + Experience Ceramic (Japan) | 102000 |
| ОРТД8-60 | Снятие брекет-системы, изготовление ретенционных капп/фиксация несьемных ретейнеров | 15000 |
| ОРТД8-61 | Изготовление ретенционной каппы на 1 зубной ряд | 6500 |
| ОРТД8-62 | Фиксация несъёмного ретейнера в области 6 зубов, 1 зубного ряда | 8000 |
| ОРТД8-63 | Повторная фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 1000 |
| ОРТД8-64 | Снятие несъёмного ретейнера (1 зубной ряд) | 2500 |
| ОРТД8-65 | Ежемесячная коррекция брекет-системы | 5000 |
| ОРТД8-66 | Смена дуги NiTi, SS | 2000 |
| ОРТД8-67 | Смена дуги CuNiTi, TMA | 2300 |
| ОРТД8-68 | Смена дуги NiTi, SS (эстетика) | 2500 |
| ОРТД8-69 | Смена дуги CuNiTi, TMA (эстетика) | 2750 |
| ОРТД8-70 | Изгибание петли на дуге | 600 |
| ОРТД8-71 | Активация дуги омега петлями | 750 |
| ОРТД8-72 | Наложение эластичной цепочки CHAIN | 500 |
| ОРТД8-73 | Эластики/тяги ортодонтические | 400 |
| ОРТД8-74 | Фиксация 1 крючка Drop-in Hook/лигатуры Kobayashi | 150 |
| ОРТД8-75 | Установка раскрывающей (закрывающей) пружины | 500 |
| ОРТД8-76 | Установка пружины KILROY I/II типа | 5000 |
| ОРТД8-77 | Наложение/коррекция металлических лигатур | 1000 |
| ОРТД8-78 | Наложение/коррекция эластичных лигатур | 600 |
| ОРТД8-79 | Фиксация 2-х зубов лигатурой (lace-back) | 300 |
| ОРТД8-80 | Защитная трубка (1см) | 250 |
| ОРТД8-81 | Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 350 |
| ОРТД8-82 | Фиксация окклюзионных накладок, накусочных площадок, шипов | 1000 |
| ОРТД8-83 | Межаппроксимальная сепарация (1 межзубный промежуток) | 250 |
| ОРТД8-84 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 1200 |
| ОРТД8-85 | Снятие брекета, полировка зуба | 450 |
| ОРТД8-86 | Процедура снятие брекетов ( 1 зубной ряд) | 4500 |
| ОРТД8-87 | Фиксация кнопки | 1000 |
| ОРТД8-88 | Фиксация кнопки Monkey | 1750 |
| ОРТД8-89 | Фиксация брекета Damon Q/Q2, H4 | 2400 |
| ОРТД8-90 | Фиксация брекета Experience Matal, BioQuick, In-Ovation | 2000 |
| ОРТД8-91 | Фиксация брекета Taiwan, China | 1500 |
| ОРТД8-92 | Фиксация брекета Damon Clear, TruKlear, Experience Ceramic | 3000 |
| ОРТД8-93 | Фиксация щечной трубки SnapLink | 2000 |
| ОРТД8-94 | Фиксация щечной трубки | 1000 |
| ОРТД8-95 | Ортодонтический мини винт 1,4 мм | 12000 |
| ОРТД8-96 | Ортодонтический мини винт 1,6 мм | 11000 |
| ОРТД8-97 | Ортодонтический мини винт 2 мм | 10000 |
| ОРТД8-98 | Ортодонтический мини винт Buccal shelf | 14000 |
| ОРТД8-99 | Ортодонтический мини винт Infra zygomatic crest | 14000 |
| ОРТД8-100 | Ортодонтический мини винт Pterygomaxillaris | 16000 |
| ОРТД8-101 | Ортодонтический мини винт Bio-Ray | 21000 |
| ОРТД8-102 | Диагностика для лечения на элайнерах (снятие оттисков А-силиконом/сканирование, фотопротокол, компьютерное моделирование, разработка плана лечения) | 10000 |
| ОРТД8-103 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 5 шагов) | 31000 |
| ОРТД8-104 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 10 шагов) | 62000 |
| ОРТД8-105 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 25 шагов) | 165000 |
| ОРТД8-106 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 36 шагов) | 225000 |
| ОРТД8-107 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 45 шагов) | 260000 |
| ОРТД8-108 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 54 шагов) | 280000 |
| ОРТД8-109 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 67 шагов) | 300000 |
| ОРТД8-110 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (до 75 шагов) | 310000 |
| ОРТД8-111 | Ортодонтическая коррекция с использованием ЭЛАЙНЕРОВ (от 75 шагов) | 320000 |
| ОРТД8-112 | Ревизия/скрининг лечения на элайнерах (снятие оттисков А-силиконом/сканирование, фотопротокол, компьютерное моделирование) | 5000 |
| ОРТД8-113 | Изготовление каппы (в случае утери или поломки) | 3000 |
| Гигиена | ||
| 1 | Гигиена полости рта по протоколу GBT (антисептическая обработка полости рта, осмотр, ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, очистка и полировка щёткой и пастой, глубокое фторирование) |
5000 |
| 2 | Гигиена при заболеваниях пародонта (антисептическая обработка полости рта, осмотр, ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, очистка и полировка щёткой и пастой, наложение лечебной повязки, составление плана лечения и подбор средств гигиены с обучением) |
6500 |
| 3 | Гигиена. Брекеты, элайнеры, ретейнеры ( в том числе, после снятия)/ (антисептическая обработка полости рта, осмотр, удаление материала (аттачменты, ортодонтический клей и т.д.), ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, очистка и полировка щёткой и пастой, глубокое фторирование | 3500 |
| 4 | Гигиена. Брекеты, элайнеры, ретейнеры ( в том числе, после снятия)/ (антисептическая обработка полости рта, осмотр, удаление материала (аттачменты, ортодонтический клей и т.д.), ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, очистка и полировка щёткой и пастой, глубокое фторирование Если лечение проходили в другой клинике | 4990 |
| 5 | Перед фиксацией ортодонтических систем | 1990 |
| 6 | Гигиена полости рта при наличии выраженных зубных отложений и (или) пигментированного налёта (налёт курильщика, налёт Пристли) (антисептическая обработка полости рта, осмотр, ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, обработка межзубных промежутков, очистка и полировка щёткой и пастой, глубокое фторирование, подбор средств гигиены/обучение) |
5500 |
| 7 | Экспресс- гигиена полости рта (осмотр, антисептическая обработка полости рта, снятие над- и поддесневых зубных отложений, очистка и полировка щёткой и пастой, поверхностное фторирование) |
1990 |
| 8 | Герметизация фиссур зубов Постоянные зубы (за 1 зуб) | 1000 |
| 9 | Герметизация фиссур зубов. Постоянные зубы (за 1 зуб) | 2000 |
| 10 | Детский приём (антисептическая обработка полости рта, осмотр, ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений, air flow, очистка и полировка щёткой и пастой, глубокое фторирование, подбор средств гигиены/обучение) |
3000 |
| 11 | Профгигена в честь дня рождения, только если ранее проходили лечение в нашей клинике (первичные пациенты не входят в акцию) | 900 |
Обновлен:
13.07.2022